Emigrants Luxembourg - USA
Matches 2201 to 2250 of 2397
| Born/Christened | Died/Buried | ||
| 2201 | | Biwer, LUX | NN, USA |
| 2202 | | Hollerich, Luxembourg, LUX | Rockville, Stearns Co., MN, USA |
| 2203 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Minot, Ward Co., ND, USA |
| 2204 | WEIDERT, Catherine | Tuntange, LUX | NN, USA |
| 2205 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Adrian, Nobles Co., MN, USA |
| 2206 | WEIDERT, Elisabeth | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2207 | WEIDERT, Guillaume Bernard | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2208 | | Kopstal, LUX | Adrian, Nobles Co., MN, USA |
| 2209 | | Bonnevoie, Luxembourg, LUX | Mayhew Lake, Benton Co., MN, USA |
| 2210 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Adrian, Nobles Co., MN, USA |
| 2211 | WEIDERT, Jean Pierre | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2212 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Adrian, Nobles Co., MN, USA |
| 2213 | WEIDERT, Louise | Vianden, LUX | NY, USA |
| 2214 | WEIDERT, Madeleine | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2215 | WEIDERT, Madeleine | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2216 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Sleepy Eye, Brown Co., MN, USA |
| 2217 | WEIDERT, Marie | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2218 | | Bonnevoie, Luxembourg, LUX | Abercrombie, Richland Co., ND, USA |
| 2219 | | Bonnevoie, Luxembourg, LUX | St. Cloud, Stearns Co., MN, USA |
| 2220 | WEIDERT, Michel | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2221 | WEIDERT, Pierre | Tuntange, LUX | Rasselas, Elk Co., PA, USA |
| 2222 | | Hollerich, Luxembourg, LUX | Pearl Lake, Stearns Co., MN, USA |
| 2223 | | Hollerich, Luxembourg, LUX | Luxemburg, Stearns Co., MN, USA |
| 2224 | | Mullendorf, Steinsel, LUX | Fulda, Murray Co., MN, USA |
| 2225 | | Knepgen, Medernach, LUX | NN, USA |
| 2226 | | Knepgen, Medernach, LUX | NN, USA |
| 2227 | WEILAND, Jean Pierre | Schrondweiler, LUX | Evanston, Cook Co., IL, USA |
| 2228 | | Knepgen, Medernach, LUX | NN, USA |
| 2229 | WEILAND, Michel | Schrondweiler, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 2230 | WEILAND, Nicolas | Schrondweiler, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 2231 | WEILER, Catherine | Ettelbruck, LUX | Remsen, Plymouth Co., IA, USA |
| 2232 | WEINACHT, Michel | Tuntange, LUX | Marion Co., OR, USA |
| 2233 | WEINACHT, Pierre | Tuntange, LUX | Sioux Falls, Minnehaha Co., SD, USA |
| 2234 | | Consdorf, LUX | Stearns Co., MN, USA |
| 2235 | | Consdorf, LUX | St. Paul, Ramsey Co., MN, USA |
| 2236 | | Consdorf, LUX | MN, USA |
| 2237 | | Consdorf, LUX | Stearns Co., MN, USA |
| 2238 | WEIS, Anne | NN, LUX | Dubuque Co., IA, USA |
| 2239 | WEIS, Gertrude | Berbourg, LUX | Jackson Co., IA, USA |
| 2240 | | Echternach, LUX | Overland, St. Louis Co., MO, USA |
| 2241 | WEIS, Mathias | Nommern, LUX | IA, USA |
| 2242 | WEIS, Pierre | NN, LUX | Granville, Sioux Co., IA, USA |
| 2243 | | Olingen, LUX | Aurora, Kane Co., IL, USA |
| 2244 | WEISGERBER, Michel | Tuntange, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 2245 | WELSCHER, Nicolas | Oberfeulen, LUX | Freeburg, Houston Co., MN, USA |
| 2246 | WELTER, Anne Catherine | Oberfeulen, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 2247 | WELTER, Barbe | Erpeldange, Diekirch, LUX | Buffalo, Erie Co., NY, USA |
| 2248 | WELTER, Catherine | Beaufort, LUX | Winfield, DuPage Co., IL, USA |
| 2249 | WELTER, Catherine | Haller, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 2250 | WELTER, François | Haller, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
(
indicates a direct descendant of the earliest recorded Weydert)