Emigrants Luxembourg - USA
Matches 2001 to 2050 of 2452
| Born/Christened | Died/Buried | ||
| 2001 | STAUDT, Corneille | Oberwampach, LUX | Glen Ridge, Essex Co., NJ, USA |
| 2002 | | Ettelbruck, LUX | Buffalo, Erie Co., NY, USA |
| 2003 | STEFFEN, Marguerite | Esch-sur-Alzette, LUX | Port Washington, Ozaukee Co., WI, USA |
| 2004 | STEFFES, Anne Marie | Beyren, LUX | Mineral Point, Iowa Co., WI, USA |
| 2005 | STEICHEN, Anne | Dahlem, LUX | Mazeppa, Wabasha Co., MN, USA |
| 2006 | STEICHEN, Barbe | Dahlem, LUX | MN, USA |
| 2007 | STEICHEN, Catherine | Beringen, Mersch, LUX | Fredonia, Ozaukee Co., WI, USA |
| 2008 | STEICHEN, Henri | Beringen, Mersch, LUX | Fort Worth, Tarrant Co., TX, USA |
| 2009 | STEICHEN, Jean | Merl, Luxembourg, LUX | MN, USA |
| 2010 | STEICHEN, Jean | Clemency, LUX | East Orange Twp, Sioux Co., IA, USA |
| 2011 | STEICHEN, Marguerite | Clemency, LUX | Dubuque, Dubuque Co., IA, USA |
| 2012 | STEICHEN, Pierre | Goetzingen, LUX | Dubuque, Dubuque Co., IA, USA |
| 2013 | | Ferme Seyler, Schrondweiler, LUX | Cook Co., IL, USA |
| 2014 | STEIL, Anne Marie | Berdorf, LUX | Winfield, DuPage Co., IL, USA |
| 2015 | | Eschweiler, Junglinster, LUX | Mineral Point, Iowa Co., WI, USA |
| 2016 | | Ferme Seyler, Schrondweiler, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 2017 | | Ferme Seyler, Schrondweiler, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 2018 | | Osweiler, LUX | St. Nicholas, Stearns Co., MN, USA |
| 2019 | | Eschweiler, Junglinster, LUX | NN, USA |
| 2020 | | Eschweiler, Junglinster, LUX | Chicago, Cook Co., IL, USA |
| 2021 | | Oberanven, LUX | Jackson Co., IA, USA |
| 2022 | | Ferme Seyler, Schrondweiler, LUX | Highland, Iowa Co., WI, USA |
| 2023 | | Oberanven, LUX | Jackson Co., IA, USA |
| 2024 | | Oberanven, LUX | Bellevue, Jackson Co., IA, USA |
| 2025 | | Oberanven, LUX | Bellevue, Jackson Co., IA, USA |
| 2026 | | Oberanven, LUX | NN, USA |
| 2027 | | Ferme Seyler, Schrondweiler, LUX | NN, USA |
| 2028 | | Eschweiler, Junglinster, LUX | Mineral Point, Iowa Co., WI, USA |
| 2029 | | Osweiler, LUX | MN, USA |
| 2030 | | Osweiler, LUX | Cold Spring, Stearns Co., MN, USA |
| 2031 | STEIL, Michel | Osweiler, LUX | Cold Spring, Stearns Co., MN, USA |
| 2032 | | Ferme Seyler, Schrondweiler, LUX | NN, USA |
| 2033 | | Junglinster, LUX | Richmond, Stearns Co., MN, USA |
| 2034 | | Oberanven, LUX | NN, USA |
| 2035 | | Eschweiler, Junglinster, LUX | Garner, Hancock Co., IA, USA |
| 2036 | | Osweiler, LUX | St. Nicholas, Stearns Co., MN, USA |
| 2037 | | Oberanven, LUX | Jackson Co., IA, USA |
| 2038 | | Eschweiler, Junglinster, LUX | Highland, Iowa Co., WI, USA |
| 2039 | | Eschweiler, Junglinster, LUX | Highland, Iowa Co., WI, USA |
| 2040 | STEIN, Gaspard | Diekirch, LUX | Luxemburg, Stearns Co., MN, USA |
| 2041 | STEINES, Jean | Rameldange, LUX | Jackson Co., IA, USA |
| 2042 | STEINES, Jean Pierre | Sandweiler, LUX | Spragueville, Jackson Co., IA, USA |
| 2043 | | Consdorf, LUX | NN, USA |
| 2044 | | Consdorf, LUX | NN, USA |
| 2045 | | Beyren, LUX | NN, USA |
| 2046 | | Beyren, LUX | NN, USA |
| 2047 | STEMPER, Michel | Flaxweiler, LUX | Bellwood, Butler Co., NE, USA |
| 2048 | STOFFEL, Barbe | Reckange, Mersch, LUX | St. Mark, Sedgwick Co., KS, USA |
| 2049 | STOFFEL, Pierre | Gilsdorf, LUX | Vermillion, Dakota Co., MN, USA |
| 2050 | STOFFEL, Pierre | Gilsdorf, LUX | Hastings, Dakota Co., MN, USA |
(
indicates a direct descendant of the earliest recorded Weydert)